Spielbetrieb
Rückschau
Tag Datum Zeit | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
So. | 19.03.2023 | 10:00 | H3KK4 | TTC GW Burscheid II | DJK Quettingen IV | 8:4 |
Vorschau
»20.03.2023« bis zum »31.05.2023«Tag Datum Zeit | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo. | 20.03.2023 | 19:30 | HKL | TTC GW Burscheid | TuS Roland Bürrig |
Sa. | 25.03.2023 | 18:30 | H3KK4 | TTC Köln-Stammheim II | TTC GW Burscheid II |
Mo. | 27.03.2023 | 19:30 | H3KK4 | TTC GW Burscheid II | SV Bergfried Leverkusen II |
Do. | 30.03.2023 | 19:30 | HKL | DJK SSV Ommerborn Sand | TTC GW Burscheid |
Fr. | 14.04.2023 | 19:30 v | HKL | TTC Bensberg II | TTC GW Burscheid |
Fr. | 21.04.2023 | 19:30 | H3KK4 | TTV Deutz | TTC GW Burscheid II |
So. | 23.04.2023 | 10:00 | HKL | TTC GW Burscheid | DJK Hermannia Dünnwald II |
Der Spielplan für alle Mannschaften ist hier einzusehen:
Spielplan alle Mannschaften click-tt
Spielplan alle Mannschaften mytischtennis
Hinweis:
Außerhalb der Saison werden keine Ergebnisse angezeigt.
Innerhalb der Saison sind die Ergebnisse zu den Daten des TTC Burscheid auf der Seite des Westdeutschen Tischtennis Verbands https://wttv.click-tt.de verlinkt.
Es wird sich ein neuer Tab bzw. neues Fenster mit den Ergebnissen öffnen.