Spielbetrieb
Rückschau
Im Zeitraum vom Anfang der vergangenen Woche bis heute fanden keine Begegnungen statt.Vorschau
»11.04.2021« bis zum »11.05.2021«Tag Datum Zeit | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Termin offen | (1) | TTC GW Burscheid | TTC Köln-Stammheim | ||||
Termin offen | (1) | TV Ensen-Westhoven V | TTC GW Burscheid II | ||||
Termin offen | (1) | TTV Deutz | TTC GW Burscheid II | ||||
Termin offen | (1) | TTC GW Burscheid | DJK Quettingen II | ||||
Termin offen | (1) | TTC GW Burscheid II | SSV Lützenkirchen II | ||||
Termin offen | (1) | TV Dellbrück V | TTC GW Burscheid | ||||
Termin offen | (1) | TTC GW Burscheid | TG Mülheim III | ||||
Termin offen | (1) | TG Mülheim VI | TTC GW Burscheid II | ||||
Termin offen | (1) | TTC GW Burscheid II | SV Bergfried Leverkusen II |
Der Spielplan für alle Mannschaften ist hier einzusehen:
Spielplan alle Mannschaften click-tt
Spielplan alle Mannschaften mytischtennis
Hinweis:
Außerhalb der Saison werden keine Ergebnisse angezeigt.
Innerhalb der Saison sind die Ergebnisse zu den Daten des TTC Burscheid auf der Seite des Westdeutschen Tischtennis Verbands https://wttv.click-tt.de verlinkt.
Es wird sich ein neuer Tab bzw. neues Fenster mit den Ergebnissen öffnen.